序號 | 組別 | 計劃數 | 樂器 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 鋼琴 | 30 | 鋼琴 | 30 | 212.81 | 193.61 |
2 | 琵琶 小提琴 低音提琴 | 18 | 琵琶 | 4 | 184.8 | 160.8 |
小提琴 | 12 | 196.01 | 164.81 | |||
低音提琴 | 1 | 168 | 168 | |||
3 | 二胡 大提琴 圓號 大管 | 15 | 二胡 | 6 | 200.81 | 184.01 |
大提琴 | 7 | 216 | 177.6 | |||
圓號 | 0 | / | / | |||
大管 | 0 | / | / | |||
4 | 揚琴 嗩呐 笙 中阮 | 15 | 揚琴 | 2 | 188.81 | 165.6 |
嗩呐 | 2 | 192.79 | 184.01 | |||
笙 | 3 | 193.61 | 181.61 | |||
中阮 | 8 | 197.59 | 165.6 | |||
5 | 薩克斯 竹笛 打擊樂 | 15 | 薩克斯 | 6 | 209.59 | 192.79 |
竹笛 | 2 | 198.41 | 192 | |||
打擊樂 | 7 | 216.79 | 194.4 | |||
6 | 古箏 長笛 | 15 | 古箏 | 8 | 215.21 | 188.81 |
長笛 | 7 | 214.39 | 187.2 | |||
7 | 單簧管 長號 小號 雙簧管 | 12 | 單簧管 | 3 | 203.21 | 194.4 |
長號 | 8 | 204 | 191.21 | |||
小號 | 0 | / | ||||
雙簧管 | 1 | 192 | 192 | |||
合計 | 120 | 117 |
註👨🏻:按器樂成績錄取