專業名稱(培養方向) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演(雙簧管) | 1 | 1 | 109 | 109 |
音樂表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(嗩呐) | 1 | 1 | 108 | 108 |
音樂表演(笙) | 1 | 0 | / | / |
合計 | 5 | 2 |
註⛹🏻♂️:按主科成績錄取
專業名稱(培養方向) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演(雙簧管) | 1 | 1 | 109 | 109 |
音樂表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(嗩呐) | 1 | 1 | 108 | 108 |
音樂表演(笙) | 1 | 0 | / | / |
合計 | 5 | 2 |
註⛹🏻♂️:按主科成績錄取