計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | |
音樂表演(聲樂) | 40 | 40 | 83.1 | 79.2 |
音樂表演(鋼琴) | 20 | 20 | 82.5 | 76.5 |
音樂表演(小提琴) | 6 | 6 | 76.8 | 70.5 |
音樂表演(大提琴) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(長笛) | 4 | 4 | 74.1 | 65.1 |
音樂表演(雙簧管) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(單簧管) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(小號) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(圓號) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(長號) | 3 | 0 | / | / |
音樂表演(大號) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(次中音號) | 1 | 1 | 66 | 66 |
音樂表演(大管) | 1 | 1 | 77.7 | 77.7 |
音樂表演(貝司) | 1 | 1 | 69 | 69 |
音樂表演(古典吉他) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(揚琴) | 4 | 3 | 71.7 | 68.4 |
音樂表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(琵琶) | 6 | 5 | 73.5 | 66.6 |
音樂表演(阮) | 4 | 2 | 70.2 | 61.2 |
音樂表演(古箏) | 6 | 6 | 76.2 | 69.9 |
音樂表演(二胡) | 6 | 5 | 75 | 62.7 |
音樂表演(竹笛) | 5 | 5 | 71.1 | 60.3 |
音樂表演(嗩呐) | 1 | 1 | 65.7 | 65.7 |
音樂表演(笙) | 1 | 1 | 71.4 | 71.4 |
音樂表演(打擊樂) | 4 | 4 | 78.3 | 72.6 |
音樂表演(薩克斯) | 4 | 3 | 73.5 | 67.5 |
合計 | 128 | 108 |
註📋:按主項成績錄取