專業名稱(培養方向) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演(聲樂) | 20 | 20 | 80.7 | 76.2 |
音樂表演(鋼琴) | 10 | 10 | 81.9 | 72.9 |
音樂表演(小提琴) | 8 | 5 | 63.6 | 57.6 |
音樂表演(中提琴) | 3 | 0 | / | / |
音樂表演(大提琴) | 3 | 1 | 69.3 | 69.3 |
音樂表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(長笛) | 3 | 3 | 69.9 | 58.2 |
音樂表演(雙簧管) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(單簧管) | 3 | 3 | 73.8 | 69.9 |
音樂表演(大管) | 1 | 1 | 72 | 72 |
音樂表演(小號) | 2 | 1 | 74.7 | 74.7 |
音樂表演(圓號) | 1 | 1 | 75.9 | 75.9 |
音樂表演(長號) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(大號) | 1 | 1 | 75.9 | 75.9 |
音樂表演(吉他) | 1 | 1 | 66.9 | 66.9 |
音樂表演(電貝斯) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(揚琴) | 3 | 1 | 80.4 | 80.4 |
音樂表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(琵琶) | 4 | 1 | 69.3 | 69.3 |
音樂表演(阮) | 4 | 4 | 69.9 | 57.6 |
音樂表演(箏) | 6 | 6 | 75.6 | 72 |
音樂表演(二胡) | 7 | 2 | 73.8 | 72.6 |
音樂表演(竹笛) | 4 | 3 | 66.3 | 55.5 |
音樂表演(嗩呐) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(笙) | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音樂表演(打擊樂) | 4 | 4 | 74.1 | 69 |
音樂表演(薩克斯) | 4 | 4 | 74.4 | 65.4 |
合計 | 100 | 73 |
備註:按主項成績錄取