根據《百事3娱乐學生返校和開學防控工作方案》的精神,按照錯峰返校的要求,對2020屆888名畢業生返校工作作如下安排:
序號 | 系別 | 返校人數 (男女比例) | 返校時間 | 離校時間 | 返校任務 | 備註 |
1 | 音樂舞蹈系 | 92(28/64) | 5月9日 | 5月15日 | 音樂表演專業畢業考核:5月10日-14日; 體育舞蹈專業畢業考核👷🏿♀️🛠:5月13日下午; 提交學位申請表💆♂️、就業信息表等相關資料; 辦理畢業離校手續 | 1.所有畢業生須在規定的時間內經申請返校,不得未經同意提前返校🤴;2.學生返校後實行封閉管理,原則上不得離開校園。因外出看病等必須離開校園的,須報告輔導員並得到批準⏩🍥。 |
114(28/86) | 5月17日 | 5月18日 | 提交學位申請表🏌🏿、就業信息表等相關資料; 辦理畢業離校手續 | |||
2 | 新聞播音系 | 284(88/196) | 5月21日 | 5月22日 | 提交學位申請表、就業信息表等相關資料🦹🏽; 辦理畢業離校手續 | |
3 | 美術設計系 | 316(115/201) | 5月25日 | 5月27日 | 提交學位申請表👨🏽🎨、就業信息表等相關資料; 辦理畢業離校手 | |
4 | 戲劇影視系 | 82(34/48) | 5月28日 | 5月29日 | 提交學位申請表、就業信息表等相關資料🔹; 辦理畢業離校手續 | |
合計 | 888(293/595) |
防控辦🏊🏽、教務處🧑🏿🚒、學生處