(2015年3月起執行)
早 晨 | 起 床 | 6👩🏼🎓:00~~~6:30 |
早 鍛 煉 | 6:30~~~7:20 | |
早 餐 | 7🎑:20~~~7🧔🏻♀️:50 | |
晨 讀 | 7🔪:50~~~8:15 | |
上 午 | 上課預備 | 8:15 |
第一節課 | 8:30~~~10:00 | |
第二節課 | ||
第三節課 | 10👨🏻🧖🏿♀️:10~~~11🧔🏼♀️:40 | |
第四節課 | ||
中 午 | 午 餐 | 11:40~~~12👨👩👧👦:20 |
午 休 | 12:20~~~13:15 | |
下 午 | 上課預備 | 13🍰🐼:15 |
第五節課 | 13🫳🏻:30~~~15:00 | |
第六節課 | ||
第七節課 | 15🕐:10~~~16:40 | |
第八節課 | ||
第二課堂 | 16:40~~~17🤸♀️:40 | |
晚 上 | 晚 餐 | 17:40~~~18👧🏻:30 |
晚 自 習 | 19:00~~~21:00 | |
熄 燈 | 22:40(周末23📚😰:00) |
綜合辦公室 教務與學生工作部
2015年1月製